दुनिया भर के 167 देशों और क्षेत्रों ने कोरोनोवायरस COVID-19 के कुल 199,394 पुष्ट मामलों की रिपोर्ट की है, जो वुहान, चीन से उत्पन्न हुए थे, और 7,997 मौतों का आंकड़ा ।
| Country | Cases | Deaths | Region |
|---|---|---|---|
| China | 80,894 | 3,237 | Asia |
| Italy | 31,506 | 2,503 | Europe |
| Iran | 16,169 | 988 | Asia |
| Spain | 11,826 | 533 | Europe |
| Germany | 9,367 | 26 | Europe |
| South Korea | 8,413 | 84 | Asia |
| France | 7,730 | 175 | Europe |
| United States | 6,524 | 116 | North America |
| Switzerland | 2,742 | 27 | Europe |
| United Kingdom | 1,950 | 71 | Europe |
| Netherlands | 1,705 | 43 | Europe |
| Japan (+Diamond Princess) | 1,594 | 36 | Asia |
| Norway | 1,476 | 4 | Europe |
| Austria | 1,471 | 4 | Europe |
| Belgium | 1,243 | 10 | Europe |
| Sweden | 1,196 | 8 | Europe |
| Denmark | 977 | 4 | Europe |
| Malaysia | 673 | 2 | Asia |
| Canada | 598 | 8 | North America |
| Australia | 565 | 6 | Australia/Oceania |
| Czech Republic (Czechia) | 464 | 0 | Europe |
| Portugal | 448 | 1 | Europe |
| Qatar | 442 | 0 | Asia |
| Israel | 427 | 0 | Asia |
| Greece | 387 | 5 | Europe |
| Brazil | 349 | 2 | South America |
| Finland | 322 | 0 | Europe |
| Ireland | 292 | 2 | Europe |
| Slovenia | 275 | 1 | Europe |
| Singapore | 266 | 0 | Asia |
| Pakistan | 254 | 0 | Asia |
| Iceland | 247 | 0 | Europe |
| Poland | 246 | 5 | Europe |
| Romania | 246 | 0 | Europe |
| Bahrain | 241 | 1 | Asia |
| Estonia | 225 | 0 | Europe |
| Thailand | 212 | 1 | Asia |
| Luxembourg | 203 | 2 | Europe |
| Chile | 201 | 0 | South America |
| Egypt | 196 | 6 | Africa |
| Philippines | 193 | 14 | Asia |
| Indonesia | 172 | 7 | Asia |
| Saudi Arabia | 171 | 0 | Asia |
| Hong Kong | 168 | 4 | Asia |
| Iraq | 154 | 11 | Asia |
| India | 148 | 3 | Asia |
| Kuwait | 142 | 0 | Asia |
| Lebanon | 124 | 4 | Asia |
| San Marino | 119 | 11 | Europe |
| Peru | 117 | 0 | South America |
| South Africa | 116 | 0 | Africa |
| Russia | 114 | 0 | Europe |
| United Arab Emirates | 113 | 0 | Asia |
| Ecuador | 111 | 2 | South America |
| Taiwan | 100 | 1 | Asia |
| Turkey | 98 | 1 | Asia |
| Slovakia | 97 | 0 | Europe |
| Mexico | 93 | 0 | North America |
| Panama | 86 | 1 | North America |
| Armenia | 84 | 0 | Asia |
| Serbia | 83 | 0 | Europe |
| Bulgaria | 81 | 2 | Europe |
| Croatia | 81 | 0 | Europe |
| Argentina | 79 | 2 | South America |
| Colombia | 75 | 0 | South America |
| Latvia | 71 | 0 | Europe |
| Vietnam | 68 | 0 | Asia |
| Algeria | 67 | 5 | Africa |
| Hungary | 58 | 1 | Europe |
| Faeroe Islands | 58 | 0 | Europe |
| Brunei | 56 | 0 | Asia |
| Albania | 55 | 2 | Europe |
| Costa Rica | 50 | 0 | North America |
| Uruguay | 50 | 0 | South America |
| Cyprus | 49 | 0 | Asia |
| Jordan | 48 | 0 | Asia |
| Sri Lanka | 45 | 0 | Asia |
| Morocco | 44 | 2 | Africa |
| State of Palestine | 44 | 0 | Asia |
| Andorra | 39 | 0 | Europe |
| Georgia | 38 | 0 | Asia |
| Malta | 38 | 0 | Europe |
| Belarus | 36 | 0 | Europe |
| Cambodia | 35 | 0 | Asia |
| Kazakhstan | 35 | 0 | Asia |
| Azerbaijan | 34 | 1 | Asia |
| Bosnia and Herzegovina | 34 | 0 | Europe |
| Oman | 33 | 0 | Asia |
| Venezuela | 33 | 0 | South America |
| North Macedonia | 31 | 0 | Europe |
| Moldova | 30 | 1 | Europe |
| Tunisia | 27 | 0 | Africa |
| Senegal | 27 | 0 | Africa |
| Guadeloupe | 27 | 0 | North America |
| Lithuania | 26 | 0 | Europe |
| Afghanistan | 22 | 0 | Asia |
| Dominican Republic | 21 | 1 | North America |
| New Zealand | 20 | 0 | Australia/Oceania |
| Martinique | 19 | 1 | North America |
| Liechtenstein | 19 | 0 | Europe |
| Burkina Faso | 15 | 0 | Africa |
| Ukraine | 14 | 2 | Europe |
| Macao | 14 | 0 | Asia |
| Maldives | 13 | 0 | Asia |
| Uzbekistan | 13 | 0 | Asia |
| Jamaica | 13 | 0 | North America |
| Réunion | 12 | 0 | Africa |
| Bolivia | 12 | 0 | South America |
| Guyana | 11 | 1 | South America |
| Bangladesh | 11 | 0 | Asia |
| French Guiana | 11 | 0 | South America |
| Cameroon | 10 | 0 | Africa |
| Monaco | 9 | 0 | Europe |
| Honduras | 9 | 0 | North America |
| Paraguay | 9 | 0 | South America |
| Guatemala | 8 | 1 | North America |
| Rwanda | 8 | 0 | Africa |
| Ghana | 7 | 0 | Africa |
| Trinidad and Tobago | 7 | 0 | North America |
| Cuba | 7 | 0 | North America |
| Ethiopia | 6 | 0 | Africa |
| Côte d'Ivoire | 6 | 0 | Africa |
| Channel Islands | 6 | 0 | Europe |
| Mongolia | 6 | 0 | Asia |
| Puerto Rico | 5 | 0 | North America |
| Guam | 5 | 0 | Australia/Oceania |
| DR Congo | 4 | 0 | Africa |
| Kenya | 4 | 0 | Africa |
| Seychelles | 4 | 0 | Africa |
| Aruba | 4 | 0 | North America |
| Nigeria | 3 | 0 | Africa |
| Tanzania | 3 | 0 | Africa |
| Saint Barthelemy | 3 | 0 | North America |
| Saint Martin | 3 | 0 | North America |
| Curaçao | 3 | 0 | North America |
| French Polynesia | 3 | 0 | Australia/Oceania |
| Gabon | 3 | 0 | Africa |
| Kyrgyzstan | 3 | 0 | Asia |
| Mayotte | 3 | 0 | Africa |
| Gibraltar | 3 | 0 | Europe |
| U.S. Virgin Islands | 2 | 0 | North America |
| Saint Lucia | 2 | 0 | North America |
| Liberia | 2 | 0 | Africa |
| Namibia | 2 | 0 | Africa |
| Barbados | 2 | 0 | North America |
| Montenegro | 2 | 0 | Europe |
| Cayman Islands | 1 | 1 | North America |
| Sudan | 1 | 1 | Africa |
| Nepal | 1 | 0 | Asia |
| Somalia | 1 | 0 | Africa |
| Antigua and Barbuda | 1 | 0 | North America |
| Bahamas | 1 | 0 | North America |
| Gambia | 1 | 0 | Africa |
| Greenland | 1 | 0 | North America |
| Benin | 1 | 0 | Africa |
| Bhutan | 1 | 0 | Asia |
| Equatorial Guinea | 1 | 0 | Africa |
| Guinea | 1 | 0 | Africa |
| Togo | 1 | 0 | Africa |
| Mauritania | 1 | 0 | Africa |
| Holy See | 1 | 0 | Europe |
| Eswatini | 1 | 0 | Africa |
| Suriname | 1 | 0 | South America |
| St. Vincent & Grenadines | 1 | 0 | North America |
| Montserrat | 1 | 0 | North America |
| Congo | 1 | 0 | Africa |
| Central African Republic | 1 | 0 | Africa |


0 Comments